U.S. stock-index futures fell.

Global Stocks:

Nikkei 16,955.73 -279.25 -1.62%

Hang Seng 20,760.98 -54.11 -0.26%

Shanghai Composite 2,914.21 -2.41 -0.08%

FTSE 6,160.96 -69.83 -1.12%

CAC 4,461.66 -43.96 -0.98%

DAX 10,180.7 -82.04 -0.80%

Crude $48.61 (-1.00%)

Gold $1219.10 (+0.13%)

The post Before the bell: S&P futures -0.35%, NASDAQ futures -0.27% appeared first on forex-analytics.press.