U.S. stock-index futures fell.

Global Stocks:

Nikkei 15,434.14 -485.44 -3.05%

Hang Seng 20,038.42 -429.10 -2.10%

Shanghai Composite 2,873.48 -13.73 -0.48%

FTSE 5,909.26 -57.54 -0.96%

CAC 4,137.43 -34.15 -0.82%

DAX 9,486.48 -120.23 -1.25%

Crude $47.09 (-1.92%)

Gold $1311.60 (+1.81%)

The post Before the bell: S&P futures -0.51%, NASDAQ futures -0.53% appeared first on forex-analytics.press.